拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-15。
舉最新這期的 06 當例子:近 600 期裡它出現過 89 次,下一期跟開最多的是 24(22 次)、14(20 次)、09(19 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
這期開了它,下期最常跟誰?近 600 期實算,全表攤開。

拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-15。
舉最新這期的 06 當例子:近 600 期裡它出現過 89 次,下一期跟開最多的是 24(22 次)、14(20 次)、09(19 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
| 本期開出 | 樣本數 | 下期最常跟開(近600期) |
|---|---|---|
| 01 | 87 | 22(20)、15(20)、38(18)、05(18)、10(18) |
| 02 | 98 | 29(24)、03(22)、37(22)、02(21)、31(20) |
| 03 | 104 | 38(27)、17(26)、23(24)、25(24)、19(22) |
| 04 | 92 | 01(20)、21(19)、37(19)、12(19)、07(18) |
| 05 | 81 | 11(24)、12(17)、04(16)、07(16)、22(15) |
| 06 | 89 | 24(22)、14(20)、09(19)、25(18)、34(18) |
| 07 | 103 | 11(26)、07(25)、14(23)、29(21)、15(21) |
| 08 | 95 | 23(21)、25(21)、07(19)、12(19)、16(19) |
| 09 | 95 | 38(22)、17(21)、31(21)、11(20)、14(20) |
| 10 | 92 | 15(21)、35(21)、20(19)、38(19)、11(17) |
| 11 | 105 | 12(24)、36(22)、17(22)、07(22)、03(21) |
| 12 | 89 | 29(23)、25(20)、01(20)、17(19)、21(18) |
| 13 | 88 | 29(25)、25(20)、21(18)、10(18)、15(18) |
| 14 | 107 | 07(22)、31(22)、22(21)、17(21)、11(20) |
| 15 | 94 | 06(20)、26(20)、29(20)、31(19)、21(19) |
| 16 | 94 | 35(21)、10(21)、04(20)、13(20)、22(20) |
| 17 | 116 | 15(25)、38(24)、08(24)、26(24)、27(24) |
| 18 | 88 | 31(21)、16(20)、28(18)、38(18)、03(18) |
| 19 | 93 | 17(26)、21(22)、27(22)、35(22)、08(22) |
| 20 | 92 | 07(23)、16(21)、25(21)、11(19)、17(19) |
| 21 | 99 | 20(25)、34(22)、14(20)、06(20)、13(19) |
| 22 | 93 | 11(21)、19(20)、33(20)、38(20)、05(19) |
| 23 | 92 | 28(23)、03(21)、29(20)、11(19)、25(19) |
| 24 | 88 | 29(19)、35(19)、27(17)、34(17)、25(17) |
| 25 | 107 | 07(27)、29(26)、35(24)、17(21)、28(20) |
| 26 | 90 | 17(26)、21(23)、25(22)、15(22)、02(20) |
| 27 | 91 | 14(25)、03(23)、17(20)、25(19)、09(19) |
| 28 | 93 | 38(25)、35(22)、31(18)、14(17)、25(17) |
| 29 | 113 | 03(26)、11(24)、25(24)、02(23)、29(23) |
| 30 | 83 | 07(20)、17(19)、03(18)、19(18)、08(18) |
| 31 | 102 | 38(28)、19(21)、26(21)、35(21)、16(20) |
| 32 | 84 | 11(19)、06(18)、29(17)、14(17)、23(17) |
| 33 | 91 | 14(21)、17(21)、21(21)、08(20)、23(18) |
| 34 | 84 | 08(20)、03(20)、17(19)、15(19)、26(19) |
| 35 | 100 | 17(30)、08(26)、25(20)、30(20)、02(20) |
| 36 | 85 | 14(23)、17(21)、29(20)、33(18)、13(17) |
| 37 | 88 | 11(22)、14(19)、25(19)、29(19)、06(18) |
| 38 | 109 | 23(24)、22(22)、24(22)、10(22)、31(21) |
開排行只會反映過去的情況,沒辦法預知未來。既然猜不準,能做的就是讓每次投入的金額都在自己撐得住的範圍裡。
新會員透過專屬連結完成註冊,首次存入 1,000 起,最高可獲贈 1,588;若已有帳號,轉線過來後存入 1,000 則送 588。條件非常簡單:流水只需一倍,且全館遊戲皆可參與。 條件與領取方式寫在 RG富遊首存優惠 那頁。