拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-16。
舉最新這期的 06 當例子:近 600 期裡它出現過 71 次,下一期跟開最多的是 15(19 次)、13(13 次)、11(13 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
這期開了它,下期最常跟誰?近 600 期實算,全表攤開。

拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-16。
舉最新這期的 06 當例子:近 600 期裡它出現過 71 次,下一期跟開最多的是 15(19 次)、13(13 次)、11(13 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
| 本期開出 | 樣本數 | 下期最常跟開(近600期) |
|---|---|---|
| 01 | 60 | 20(14)、26(14)、14(14)、18(12)、02(12) |
| 02 | 75 | 43(15)、19(15)、12(14)、21(13)、10(12) |
| 03 | 69 | 49(14)、14(13)、21(12)、27(12)、32(12) |
| 04 | 64 | 47(14)、25(13)、24(12)、16(11)、11(11) |
| 05 | 75 | 02(15)、23(15)、38(14)、45(13)、20(13) |
| 06 | 71 | 15(19)、13(13)、11(13)、41(13)、12(12) |
| 07 | 74 | 47(15)、01(14)、02(14)、26(14)、18(12) |
| 08 | 73 | 46(15)、07(14)、14(14)、21(14)、33(14) |
| 09 | 61 | 12(12)、21(12)、35(11)、11(11)、05(11) |
| 10 | 76 | 26(15)、41(15)、27(14)、28(14)、40(13) |
| 11 | 81 | 18(17)、04(14)、48(14)、37(13)、05(13) |
| 12 | 72 | 18(15)、29(15)、16(14)、40(14)、33(14) |
| 13 | 76 | 39(17)、26(16)、13(14)、12(13)、22(13) |
| 14 | 77 | 26(17)、02(16)、35(16)、40(15)、20(15) |
| 15 | 82 | 07(18)、33(15)、49(15)、41(14)、18(13) |
| 16 | 71 | 03(18)、13(14)、20(13)、33(13)、21(12) |
| 17 | 63 | 05(14)、07(12)、27(12)、15(12)、13(11) |
| 18 | 82 | 14(16)、20(15)、28(15)、36(15)、35(14) |
| 19 | 76 | 03(14)、46(14)、31(13)、15(13)、39(13) |
| 20 | 83 | 08(16)、40(15)、15(14)、26(14)、03(14) |
| 21 | 84 | 07(16)、48(15)、21(15)、26(14)、08(14) |
| 22 | 76 | 18(14)、06(14)、15(14)、33(14)、26(13) |
| 23 | 75 | 18(17)、13(13)、15(13)、36(13)、05(13) |
| 24 | 71 | 26(15)、27(13)、07(13)、20(12)、36(12) |
| 25 | 79 | 26(17)、39(14)、06(14)、41(14)、11(14) |
| 26 | 92 | 35(22)、15(16)、10(16)、26(15)、20(15) |
| 27 | 75 | 41(15)、23(14)、49(13)、18(13)、47(13) |
| 28 | 61 | 12(13)、20(13)、34(13)、43(12)、18(11) |
| 29 | 78 | 13(16)、20(15)、11(14)、47(14)、03(13) |
| 30 | 76 | 05(15)、24(14)、40(13)、37(13)、34(13) |
| 31 | 62 | 14(15)、30(13)、42(13)、49(13)、18(12) |
| 32 | 64 | 25(12)、34(12)、48(11)、39(11)、23(10) |
| 33 | 78 | 19(15)、22(14)、11(14)、26(13)、05(13) |
| 34 | 83 | 30(22)、26(16)、15(15)、23(14)、08(14) |
| 35 | 79 | 15(16)、30(14)、20(14)、43(13)、31(13) |
| 36 | 71 | 40(13)、26(13)、02(12)、34(12)、29(12) |
| 37 | 70 | 49(14)、29(14)、26(13)、10(13)、21(12) |
| 38 | 74 | 26(16)、35(15)、06(14)、27(13)、07(13) |
| 39 | 79 | 10(16)、34(16)、25(15)、11(15)、21(15) |
| 40 | 80 | 33(16)、20(15)、21(15)、38(15)、39(14) |
| 41 | 77 | 36(16)、45(15)、34(15)、23(14)、46(14) |
| 42 | 61 | 23(16)、40(12)、18(11)、48(11)、05(11) |
| 43 | 70 | 22(15)、38(14)、18(12)、26(12)、39(12) |
| 44 | 58 | 26(18)、40(14)、23(13)、29(12)、18(11) |
| 45 | 67 | 14(17)、49(16)、25(16)、05(13)、02(12) |
| 46 | 69 | 10(13)、21(12)、26(12)、15(12)、02(11) |
| 47 | 74 | 06(15)、26(14)、41(13)、11(13)、32(12) |
| 48 | 70 | 27(16)、29(15)、34(14)、26(13)、15(12) |
| 49 | 80 | 38(14)、25(14)、16(13)、12(13)、24(12) |
從六百期實際數據統計出的開獎排行,反映的是趨勢而非確定的結果。真正能由自己掌握的,其實只有下注的節奏與資金的分配這兩項。
新會員透過專屬連結完成註冊,首次存入 1,000 起,最高可獲贈 1,588;若已有帳號,轉線過來後存入 1,000 則送 588。條件非常簡單:流水只需一倍,且全館遊戲皆可參與。 條件與領取方式寫在 RG富遊首存優惠 那頁。