拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-17。
舉最新這期的 08 當例子:近 600 期裡它出現過 64 次,下一期跟開最多的是 11(14 次)、14(14 次)、24(13 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
這期開了它,下期最常跟誰?近 600 期實算,全表攤開。

拖牌看的是「這期開了 A,下一期最常跟著開哪幾支」。統計區間取近 600 期,樣本夠大才看得出偏向,資料算到 2026-10-17。
舉最新這期的 08 當例子:近 600 期裡它出現過 64 次,下一期跟開最多的是 11(14 次)、14(14 次)、24(13 次)。要縮小範圍先看 冷熱遺漏 或 走勢圖。
| 本期開出 | 樣本數 | 下期最常跟開(近600期) |
|---|---|---|
| 01 | 70 | 14(16)、33(15)、05(14)、13(13)、03(12) |
| 02 | 88 | 14(19)、08(16)、28(15)、24(15)、33(14) |
| 03 | 78 | 14(17)、33(16)、35(15)、31(14)、18(13) |
| 04 | 68 | 28(14)、06(13)、09(13)、39(13)、14(12) |
| 05 | 68 | 09(14)、11(13)、08(11)、19(11)、29(11) |
| 06 | 75 | 37(16)、14(14)、09(14)、11(14)、36(13) |
| 07 | 60 | 35(12)、39(12)、02(12)、18(11)、10(11) |
| 08 | 64 | 11(14)、14(14)、24(13)、32(13)、09(12) |
| 09 | 89 | 35(19)、39(17)、32(16)、14(15)、19(15) |
| 10 | 92 | 32(21)、17(20)、11(18)、29(17)、14(17) |
| 11 | 94 | 14(20)、11(19)、28(16)、31(16)、36(14) |
| 12 | 68 | 12(14)、14(14)、17(13)、33(13)、03(12) |
| 13 | 79 | 11(16)、13(15)、27(15)、20(14)、33(13) |
| 14 | 95 | 11(18)、19(18)、27(17)、17(17)、28(17) |
| 15 | 63 | 33(14)、34(12)、10(12)、09(11)、29(10) |
| 16 | 71 | 14(16)、32(15)、39(14)、29(13)、30(13) |
| 17 | 87 | 11(19)、13(17)、32(16)、35(16)、33(15) |
| 18 | 76 | 19(16)、37(16)、29(15)、11(14)、17(14) |
| 19 | 83 | 27(19)、30(15)、13(15)、35(14)、05(14) |
| 20 | 76 | 33(15)、05(15)、02(14)、39(14)、18(13) |
| 21 | 67 | 10(15)、28(14)、39(13)、20(13)、14(12) |
| 22 | 59 | 10(13)、34(12)、20(12)、29(11)、03(11) |
| 23 | 75 | 02(18)、38(14)、28(13)、39(13)、14(13) |
| 24 | 72 | 23(17)、13(14)、02(14)、32(14)、09(13) |
| 25 | 73 | 28(15)、37(14)、23(14)、10(13)、19(13) |
| 26 | 73 | 11(15)、24(15)、09(14)、28(13)、26(13) |
| 27 | 87 | 10(18)、09(17)、17(16)、14(15)、02(15) |
| 28 | 86 | 14(20)、33(18)、26(18)、11(18)、16(16) |
| 29 | 76 | 27(16)、34(15)、33(15)、23(14)、38(14) |
| 30 | 73 | 37(14)、20(14)、32(14)、10(13)、19(13) |
| 31 | 72 | 10(15)、18(14)、19(14)、16(14)、33(14) |
| 32 | 84 | 10(18)、32(16)、11(15)、26(14)、33(14) |
| 33 | 95 | 17(20)、02(19)、10(18)、13(17)、37(17) |
| 34 | 73 | 19(18)、33(13)、03(13)、30(13)、35(13) |
| 35 | 81 | 11(15)、17(15)、10(15)、09(14)、27(14) |
| 36 | 69 | 25(17)、03(13)、11(13)、18(12)、26(12) |
| 37 | 81 | 14(15)、01(15)、04(15)、19(14)、03(14) |
| 38 | 72 | 39(18)、33(16)、10(16)、35(13)、11(13) |
| 39 | 83 | 06(18)、28(18)、14(18)、03(15)、32(15) |
講到統計傾向,天天開獎會讓這種傾向看起來更突出,但其實只是樣本數量變多了。別因為看起來很準就加碼下注,資金紀律比什麼都重要。
新會員透過專屬連結完成註冊,首次存入 1,000 起,最高可獲贈 1,588;若已有帳號,轉線過來後存入 1,000 則送 588。條件非常簡單:流水只需一倍,且全館遊戲皆可參與。 條件與領取方式寫在 RG富遊首存優惠 那頁。